Номер | Наименование услуги | Вид биоматериала или вет. препарата | Наименование метода | Вид исследования | Стандарт метода | Срок проведения |
1 | Определение количества мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | Мясо, молоко, рыба, яйца | Микробиологические методы | Анализ пищевой продукции | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 7702.2.1-95 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 32149-2013 | |
2 | Выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) в пищевых продуктах | Мясо, молоко, рыба, яйца | Микробиологические методы | Анализ пищевой продукции | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 32149-2013 | |
3 | Выявление бактерий рода Salmonella | Мясо, молоко, рыба, яйца | Микробиологические методы | Анализ пищевой продукции | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 31468-2012 ГОСТ 32149-2013 | |
4 | Выявление бактерий рода Listeria monocytogenes | Мясо, молоко, рыба, яйца | Микробиологические методы | Анализ пищевой продукции | ГОСТ 32031-2012 СТ РК ГОСТ Р 51921-2010 | |
5 | Выявление бактерий рода Staphylococcus aureus | Рыба | Микробиологические методы | Анализ пищевой продукции | ГОСТ 31746-2012 | |
6 | Определение количества предельно допустимых концентрации токсических элементов (соли тяжелых металлов) | Мясо, молоко, рыба, яйца, мёд | Определение масс-спектрометрическим методом с индуктивно-связанной плазмой | Анализ пищевой продукции | СТ РК EN 15763-2017 ГОСТ 31671-2012(EN 13805:2002) | |
7 | Определение количества предельно допустимых концентрации полихлорированных дибензо-n-диоксинов и дибензофуранов | Мясо птицы, рыба, молоко | Определениеметодом хромато масс-спектрометрическим детектированием | Анализ пищевой продукции | ГОСТ 31792-2012 ГОСТ 34449-2018 | |
8 | Определение стронция -90 | Рыба, молоко, яйца | Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма и бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс». | Анализ пищевой продукции | СТ РК 1623-2007 ГОСТ 32163-2013 | |
9 | Определение цезия -137 | Мясо, молоко, рыба, яйца | Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма и бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс». | Анализ пищевой продукции | СТ РК 1623-2007 ГОСТ 32161-2013 | |
10 | Определение левомицитина (хлорамфеникола) методом ИФА | Мясо, молоко, яйца, мёд | Иммуноферментный анализ (ИФА) | Анализ пищевой продукции | СТ РК ИСО 13493-2007 МУК 4.1.1912-04 МВИ KZ. 07.00.03327-2016 МВИ KZ. 07.00.03642-2017 | |
11 | Определение левомицитина (хлорамфеникола) методом ВЭЖХ-МС | Мясо | Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ-МС) | Анализ пищевой продукции | СТ РК ИСО 13493-2007 МУК 4.1.1912-04 МВИ KZ. 07.00.03327-2016 МВИ KZ. 07.00.03642-2017 | |
12 | Определение тетрациклина методом ИФА | Мясо, молоко, мед | Иммуноферментный анализ (ИФА) | Анализ пищевой продукции | ГОСТ 31694-2012 ГОСТ Р 53601-2009 МУК 4.1.2158-07 МВИ KZ. 07.00.03327-2016 МВИ KZ. 07.00.03642-2017 | |
13 | Определение тетрациклина методом ВЭЖХ-МС | Мясо | Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ-МС) | Анализ пищевой продукции | ГОСТ 31694-2012 ГОСТ Р 53601-2009 МУК 4.1.2158-07 МВИ KZ. 07.00.03327-2016 МВИ KZ. 07.00.03642-2017 | |
14 | Определение пенициллина методом ИФА | Молоко | Иммуноферментный анализ (ИФА) | Анализ пищевой продукции | МВИ № 07.00.03642-2017 | |
15 | Определение стрептомицина методом ИФА | Молоко, мед | Иммуноферментный анализ (ИФА) | Анализ пищевой продукции | МВИ № 07.00.03642-2017 ГОСТ 32219-2013 МВИ 27.07.0003327.2016 |
Товары
1 - 15 из 181
Начало | Пред. |
1
2
3
4
5
|
След. |
Конец